ES系列电力红外监测移动工作站
观万物之像 解后顾之忧

ES系列
四大优势
IP66高防护等级
布点灵活、系统齐全
全像素温度流数字监控、测温准确
自动报警、多点报警、防误报
1.整机采用氧化铝一体成型,IP66高防护,应对各种恶劣使用环境
镜头连接防水防尘处理
一体成型铝合金机身
应对各种恶劣使用环境
2. 布点灵活且系统齐全远程监控,随时随地监控现场情况
通过4G将数据传输到服务器实时与移动端/PC端连接
实时监控实时传输
3.实时监控并传输动态热像图中每像素点温度数据自动生成温度变化曲线
实时分析自动生成设备温度变化曲线
4.自动报警多点报警、防误报
多点报警
可对目标的不同位置设置分析区域及报警条件实现多逻辑联动报警
防误报
根据系统策略可以只测量标记过的设备,对于外界的干扰热源自动剔除,有效的防止了误报警的产生
ES系列热像仪技术规格表
型号 | ES60 |
分辨率 | 8~14um非制冷焦平面,640*480 |
视场角 | 标配镜头12° |
扩展镜头 | 48°,24°,7° |
最小焦距 | <0.4m |
温度灵敏度 | 0.02 |
空间分辨率 | 0.32mard |
测温范围 | 适配广域中温:30~600℃ |
适配自动中温:250~400℃ | |
适配广域高温:30~1000℃ | |
适配自动高温:400~1000℃ | |
测温精度 | 内置黑体自动校验,不受工作环境变化的影响,重复性满足±2℃或±2%取大者 |
报警功能 | 短信通知(可根据需求定制) |
跌落 | 1米 |
以太网类型 | 千兆位以太网 |
以太网标准 | IEEE 802.3 |
以太网接口类型 | RJ-45(LEMO接口) |
以太网通信 | GigE Vision版本1.2 |
以太网图像流 | 全数字温度红外热像 |
供电 | 11V-13V DC,绝对功率<5W 独立供电,单电源及工作时长大于48小时 |
封装 | IP66 |
工作温度 | -35 ~ +65°C |
尺寸 | 200*90*75mm(含罩壳 |
型号 | ES30 | ES60 |
分辨率 | 8~14um非制冷焦平面,384*288 | 8~14um非制冷焦平面,640*480 |
视场角 | 24°×18° / 0.4m | |
扩展镜头 | 48°,12°,7° | |
焦距 | 手动(标配)/ 电动(选配) | |
热灵敏度 | 0.03℃@+30℃ | |
帧频 | 30 Hz | |
测温范围 | 选配广域中温:-30~600℃ | |
选配自动中温:250~400℃ | ||
选配广域高温:-30~1000℃ | ||
选配自动高温:400~1000℃ | ||
测温精度 | 内置黑体自动校验,不受工作环境变化的影响,重复性满足±2℃或±2%取大者 | |
重量 | <800g | |
跌落 | 1米 | |
以太网类型 | 千兆位以太网 | |
以太网标准 | IEEE 802.3 | |
以太网接口类型 | RJ-45(LEMO接口) | |
以太网通信 | GigE Vision 版本 1.2 | |
以太网图像流 | 全数字温度红外热像 | |
供电 | 11V-13V DC,绝对功率<5W | |
独立供电,工作时间大于48小时 | ||
封装 | IP66 | |
工作温度 | -20 ~ +50°C | |
尺寸 | 200*90*75mm(含罩壳) |










